Niedrigste Jahresgebühren
Bisher bezahlen Kreditkartennutzer für die meisten Kreditkarten eine jährliche Grundgebühr. Allerdings gibt es immer mehr kostenlose Kreditkarten, bei denen die jährliche Grundgebühr entfällt. Hier zeigen wir Ihnen die Kreditkartenangebote mit den niedrigsten jährlichen Grundgebühren.
| Rang Kreditkarten | Jahresgebühr | Effektiver Jahreszins | Gebühr für Bargeldabhebungen | Bewertung | ||||
1. | ![]() | Hein Gericke Visa-Card | €0 | 12.98% | 1 - 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
2. | ![]() | Harley Davidson Visa Chrome-Card | €25 | 11.90% |
| 8 | Zur Website | Zum Profil |
3. | ![]() | DKB Visa-Karte | €0 | 7.9%; max. 1.000,- Euro (Sofort-) Dispositionskredit mit Eröffnung DKB-Cash, vierteljährliche Abrechnung, Zinssatz variabel | €0 | 9 | Zur Website | Zum Profil |
4. | ![]() | D.A.S. Visa-Karte | €18 | 12.98% | 1-3% | 7 | Zur Website | Zum Profil |
5. | ![]() | PlusPunkt Karte | €25 | 15.45% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
6. | ![]() | Gold-Karte Targobank | €76 | 14.47% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
7. | ![]() | Premium-Karte | €88 (€44 im 1. Jahr) | 18.39% | 3% (0% an Targobank-Automaten und -Schaltern) | 8 | Zur Website | Zum Profil |
8. | ![]() | card4students | €0 | 7.90% | 0% (am Geldautomaten), 3% (am Schalter) | 9 | Zur Website | Zum Profil |
9. | ![]() | Barclaycard Platinum Double | €95 | 12.49% | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
10. | ![]() | Barclaycard New Visa | €19 (€0 im 1. Jahr) | 0% Zinsen bis zu 2 Monate, sollten Sie sich danach für die Teilrückzahlung entscheiden, gelten folgende Zinssätze: Sollzinssatz (veränderlich): 16,23%, effektiver Jahreszins: 17,49% | 0% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
11. | ![]() | Barclaycard New Double | €35 (€0 im 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 13,61 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 14,49 % | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
12. | ![]() | Barclaycard for Students | €12 (€0 im 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 17,51 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 18,99 % | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
13. | ![]() | Barclaycard Gold Visa | €49 (€0 im 1. Jahr) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 15,36 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 16,49 % | 0€ Gebühren für Bargeld weltweit, außerhalb der Euro-Zone fallen lediglich Auslandseinsatzgebühren an | 9 | Zur Website | Zum Profil |
14. | ![]() | Barclaycard Business | €0-30 (je nach Umsatz) | Repräsentatives Beispiel: Sollzinssatz: 17,51 % (veränderlich); effektiver Jahreszins: 18,99 % | 4% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
15. | ![]() | American Express Gold | €140 | NA | 4% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
16. | ![]() | 1plus Card | €20 | 13.98% | €0 | 8 | Zur Website | Zum Profil |
17. | ![]() | 1822direkt-Kreditkarte | €0 im 1. Jahr, danach €20 | 15.50% |
| 7 | Zur Website | Zum Profil |
18. | ![]() | Zürich Visa Card | €12 | 9.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
19. | ![]() | Volkswagen Visa Card | €20 | 14.71% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
20. | ![]() | Visa VarioStar Card | €50 | NA | 0% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
21. | ![]() | Santander Visa Classic | €0 | 13.98% | 1-3% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
22. | ![]() | Santander SunnyCard | €0 | 0% (1. sechs Monate), danach 10.9% | 3% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
23. | ![]() | Payango Prepaid-Kreditkarte | €20-25 | NA | €2.5 oder 2% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
24. | ![]() | LBB Kreditkarten-Doppel Gold | €99 | 14.70% | 0% (Ausland), €2.5 (Inland) | 8 | Zur Website | Zum Profil |
25. | ![]() | Karstadt Mastercard | €0 | 16.90% | 3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
26. | ![]() | ING DiBa-Kreditkarte | €18 | 10.90% | 1% | 9 | Zur Website | Zum Profil |
27. | ![]() | HymerCard Visa | €0 | 11.90% | 1-3% | 8 | Zur Website | Zum Profil |
Bisher bezahlen Kreditkartennutzer für die meisten Kreditkarten eine jährliche Grundgebühr. Diese liegt meistens zwischen €10 und €100 und variiert je nach Kreditkartenanbieter und Kreditkartentyp. Allerdings gibt es immer mehr kostenlose Kreditkarten, bei denen die jährliche Grundgebühr entfällt.
Hier zeigen wir Ihnen die Kreditkartenangebote mit den niedrigsten jährlichen Grundgebühren.


































